| SESSION B - Summer 2001 (1st 6.5 weeks: May 12 - June 20) | ||||||
| MAT 1033 | TCC Intermediate Algebra (3) TCC/Dameron | |||||
| (0) | 11 | 00895 | MTWRF | 9:30 - 10:50 | TBA | CANCELLED |
| MAC 1105 | College Algebra (3) BLACKWELDER | |||||
| (0) | 11 | 00906 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 101 LOV | Blackwelder |
| TR | 8:00 - 9:00 | 104 HTL | CLOSED | |||
| (25) | 12 | 00907 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 101 LOV | Blackwelder |
| TR | 11:00 - 12:00 | 104 HTL | ||||
| (25) | 13 | 00917 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 101 LOV | Blackwelder |
| TR | 12:30 - 1:30 | 104 HTL | ||||
| (25) | 14 | 00919 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 101 LOV | Blackwelder |
| TR | 2:00 - 3:00 | 104 HTL | ||||
| (25) | 15 | 00921 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 101 LOV | Blackwelder |
| TR | 3:30 - 4:30 | 104 HTL | ||||
| MGF 1106 | Mathematics for Liberal Arts (3) WOOLAND | |||||
| (28) | 11 | 00922 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 275 FLH | Wooland |
| TR | 9:30 - 10:30 | 105 HTL | ||||
| (28) | 12 | 00929 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 275 FLH | Wooland |
| TR | 11:00 - 12:00 | 105 HTL | ||||
| (28) | 13 | 00934 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 275 FLH | Wooland |
| TR | 12:30 - 1:30 | 105 HTL | ||||
| (28) | 14 | 00940 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 275 FLH | Wooland |
| TR | 12:30 - 1:30 | 113 HTL | ||||
| MGF 1107 | Practical Finite Mathematics (3) ROGERS | |||||
| (28) | 11 | 00942 | MTWRF | 12:30 - 1:45 | 275 FLH | Rogers |
| R | 8:00 - 9:00 | 113 HTL | ||||
| (28) | 12 | 00943 | MTWRF | 12:30 - 1:45 | 275 FLH | Rogers |
| R | 9:30 - 10:30 | 113 HTL | ||||
| (28) | 13 | 00944 | MTWRF | 12:30 - 1:45 | 275 FLH | Rogers |
| R | 11:00 - 12:00 | 113 HTL | ||||
| (28) | 14 | 00952 | MTWRF | 12:30 - 1:45 | 275 FLH | Rogers |
| R | 2:00 - 3:00 | 113 HTL | ||||
| (28) | 15 | 00959 | MTWRF | 12:30 - 1:45 | 275 FLH | Rogers |
| R | 3:30 - 4:30 | 113 HTL | ||||
| MAC 1114 | Analytic Trigonometry (2) STILES | |||||
| (30) | 11 | 00960 | MTWR | 11:00 - 12:10 | 201 MCH | |
| 11 | TR | 12:30 - 1:30 | 114 HTL | |||
| (30) | 12 | 00963 | MTWR | 11:00-12:10 | 201 MCH | |
| 12 | TR | 2:00 - 3:00 | 114 HTL | |||
| (30) | 13 | 00964 | MTWR | 11:00-12:10 | 201 MCH | |
| 13 | TR | 3:30 - 4:30 | 114 HTL | |||
| (30) | 14 | 02922 | MTWR | 11:00-12:10 | 201 MCH | |
| 14 | TR | 3:30 - 4:30 | 105 HTL | |||
| MAC 1140 | Precalculus Algebra (3) STILES | |||||
| (25) | 11 | 00966 | MTWRF | 8:00 - 9:20 | 101 LOV | |
| 11 | TR | 9:30 - 10:30 | 107 MCH | |||
| (25) | 12 | 00970 | MTWRF | 8:00 - 9:20 | 101 LOV | |
| 12 | TR | 11:00 - 12:00 | 107 MCH | |||
| (25) | 13 | 00980 | MTWRF | 8:00 - 9:20 | 101 LOV | |
| 13 | TR | 12:30 - 1:30 | 107 MCH | |||
| (25) | 14 | 00987 | MTWRF | 8:00 - 9:20 | 101 LOV | |
| 14 | TR | 2:00 - 3:00 | 107 MCH | HB | ||
| MAC 2233 | Calculus for Business and Non-Physical Sciences (3) DODARO | |||||
| (110) | 11 | 01006 | MTWRF | 8:00 - 9:20 | 201 MCH | Everage |
| (35) | 12 | 01011 | MTWRF | 12:30 - 1:50 | 213 HTL | HB |
| MAD 3105 | Discrete Mathematics II (3) | |||||
| (35) | 1 | 01059 | MTWRF | 9:30 - 10:50 | 107 LOV | Mio |
| MAP 2302 | Ordinary Differential Equations (3) | |||||
| (35) | 1 | 01903 | MTWRF | 2:00 - 3:20 | 102 LOV | Oberlin |
| MAS 3301 | Introduction to Modern Algebra (3) | |||||
| (25) | 1 | 01064 | MTWRF | 11:00 - 12:20 | 102 LOV | Gilmer |
| MAT 4906 | Directed Individual Study (1 - 4) | |||||
| (0) | 1 | 01950 | ||||
| MAT 4930 | Actuarial Applications (1) | |||||
| (0) | 1 | 01066 | T | 2:00 - 4:00 | 112 MCH | |
| W | 12:00 - 2:00 | 112 MCH | ||||
| MAT 4934 | Honors Work (3) | |||||
| (0) | 2 | 02957 | ||||
| MAT 5907 | Directed Individual Study (1 - 4) | |||||
| *(0) | 2 | 02961 | ||||
| MAT 5911 | Supervised Research (1 - 5) | |||||
| (0) | 1 | 01960 | ||||
| MAT 5932 | Financial Math | |||||
| (20) | 12 | 01068 | MTWRF | 2:00 - 3:15 | 200 LOV | Nolder |
| Proofs from the Book (3) | ||||||
| (30) | 24 | 01067 | MTWRF | 9:30-10:50 | 112 MCH | Bellenot |
| MAT 5933 | Financial/Actuarial Topics (1-3) | |||||
| (20) | 12 | 01069 | T | 3-5 or TBA | 210 LOV | Case |
| Topics in Biomedical Math (1 - 3) | ||||||
| (20) | 14 | 01070 | TR | 2:00 - 5:00 | 117 LOV | Quine |
| MAT 5946 | Supervised Teaching (1 - 5) STILES | |||||
| (0) | 2 | 01072 | TBA | |||
| MAT 5971 | Thesis (3 - 6) | |||||
| *(0) | 2 | 02964 | ||||
| MAT 6908 | Directed Individual Study (1 - 4) | |||||
| *(0) | 2 | 02969 | ||||
| MAT 6980 | Dissertation (1 - 12) | |||||
| *(0) | 2 | 02976 | ||||
| MAT 8964 | Doctoral Preliminary Examination (0) | |||||
| *(0) | 2 | 02979 | ||||
| MAT 8966 | Master's Comprehensive Examination (0) | |||||
| *(0) | 2 | 02980 | ||||
| MHF 5206 | Foundations of Math (3) | |||||
| (15) | 1 | 02035 | MTWRF | 11:00-12:20 | 104 LOV | Wright |



