| SESSION C | (2nd 6.5 weeks: June 23 - August 1) | |||||
| MAT 0024c | TCC Precollege Mathematics (5) TCC (Bertha Murray) | |||||
| (30) | 22 | 01073 | MTWRF | 10:15 - 12:15 | 5550 UCA | |
| (30) | 24 | 01074 | MTWRF | 8:00 - 10:00 | 5550 UCA | HB |
| (30) | 25 | 01076 | MTWRF | 10:15 - 12:15 | 1101 UCC | |
| (0) | 26 | 01078 | MTWRF | 8:00 - 10:00 | 1101 UCC | |
| MAT 1033 | TCC Intermediate Algebra (3) TCC/Dameron | |||||
| (30) | 21 (SE) | 01081 | MTWRF | 8:00 - 9:20 | 217 HTL | |
| (30) | 22 (SE) | 01082 | MTWRF | 9:30 - 10:50 | 218 HTL | |
| (30) | 23 | 01083 | MTWRF | 9:30 - 10:50 | 217 HTL | |
| (30) | 24 | 01084 | MTWRF | 11:00 - 12:20 | 218 HTL | |
| (30) | 25 | 01085 | MTWRF | 12:30 - 1:50 | 218 HTL | |
| (30) | 26 | 01086 | MTWRF | 12:30 - 1:50 | 217 HTL | |
| (30) | 27 (SE) | 01087 | MTWRF | 12:30 - 1:50 | 5550 UCA | |
| (30) | 28 (SE) | 01089 | MTWRF | 2:00 - 3:20 | 217 HTL | |
| (30) | 29 | 01090 | MTWRF | 3:35 - 4:55 | 5550 UCA | |
| (30) | 30 (SE) | 01092 | MTWRF | 2:00 - 3:20 | 5550 UCA | |
| MAC 1105 | College Algebra (3) BLACKWELDER | |||||
| (30) | 21 | 01097 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 255 FLH | Blackwelder |
| TR | 9:30 - 10:30 | 104 HTL | ||||
| (30) | 22 | 01099 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 255 FLH | Blackwelder |
| TR | 9:30 - 10:30 | 105 HTL | ||||
| (30) | 23 | 01100 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 255 FLH | Blackwelder |
| TR | 11:00 - 12:00 | 104 HTL | ||||
| (30) | 24 | 01101 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 255 FLH | Blackwelder |
| TR | 12:30 - 1:30 | 104 HTL | ||||
| (30) | 25 | 01102 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 255 FLH | Blackwelder |
| TR | 12:30 - 1:30 | 105 HTL | ||||
| (30) | 26 | 01107 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 255 FLH | Blackwelder |
| TR | 2:00 - 3:00 | 104 HTL | ||||
| (30) | 27 | 01108 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 255 FLH | Blackwelder |
| TR | 3:30 - 4:30 | 104 HTL | ||||
| (0) | 28 | 01109 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 255 FLH | Blackwelder |
| TR | 3:30 - 4:30 | 105 HTL | HB | |||
| MAC 1105 | ||||||
| (30) | 31 | 01110 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 101 CAR | Everage |
| TR | 11:00 - 12:00 | 105 HTL | ||||
| (30) | 32 | 01111 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 101 CAR | Everage |
| TR | 12:30 - 1:30 | 114 HTL | ||||
| (30) | 33 | 01112 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 101 CAR | Everage |
| TR | 2:00 - 3:00 | 105 HTL | ||||
| (30) | 34 | 01113 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 101 CAR | Everage |
| TR | 2:00 - 3:00 | 114 HTL | ||||
| (30) | 35 | 01114 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 101 CAR | Everage |
| TR | 3:30 - 4:30 | 113 HTL | ||||
| (0) | 36 | 01116 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 101 CAR | Everage |
| TR | 3:30 - 4:30 | 114 HTL | HB | |||
| MGF 1106 | Mathematics for Liberal Arts (3) WOOLAND | |||||
| (28) | 21 | 01119 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 275 FLH | Wooland |
| TR | 9:30 - 10:30 | 113 HTL | ||||
| (28) | 22 | 01146 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 275 FLH | Wooland |
| TR | 11:00 - 12:00 | 113 HTL | ||||
| (28) | 23 | 03050 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 275 FLH | Wooland |
| TR | 12:30 - 1:30 | 113 HTL | ||||
| (28) | 24 | 01147 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 275 FLH | Wooland |
| TR | 2:00 - 3:00 | 113 HTL | ||||
| MGF 1107 | Practical Finite Math (3) ROGERS | |||||
| (28) | 21 | 01149 | MTWRF | 12:30 - 1:45 | 201 MCH | Gay |
| F | 8:00 - 9:00 | 114 HTL | ||||
| (28) | 22 | 03051 | MTWRF | 12:30 - 1:45 | 201 MCH | Gay |
| F | 9:30 - 10:30 | 114 HTL | ||||
| (28) | 23 | 01156 | MTWRF | 12:30 - 1:45 | 201 MCH | Gay |
| F | 9:30 - 10:30 | 113 HTL | ||||
| (28) | 24 | 01157 | MTWRF | 12:30 - 1:45 | 201 MCH | Gay |
| F | 11:00 - 12:00 | 114 HTL | ||||
| MAC 1114 | Analytic Trigonometry (2) STILES | |||||
| (30) | 21 | 01161 | MTWR | 12:30 - 1:40 | 101 LOV | |
| 21 | TR | 8:00 - 9:00 | 114 HTL | |||
| (30) | 22 | 01163 | MTWR | 12:30 - 1:40 | 101 LOV | |
| 22 | TR | 9:30 - 10:30 | 114 HTL | |||
| (30) | 23 | 01166 | MTWR | 12:30 - 1:40 | 101 LOV | |
| 23 | TR | 11:00 - 12:00 | 114 HTL | |||
| MAC 1140 | Precalculus Algebra (3) STILES | |||||
| (25) | 21 | 01174 | MTWRF | 9:30 - 10:50 | 101 LOV | |
| 21 | TR | 11:00 - 12:00 | 107 MCH | |||
| (25) | 22 | 01176 | MTWRF | 9:30 - 10:50 | 101 LOV | |
| 22 | TR | 12:30 - 1:30 | 107 MCH | |||
| (25) | 23 | 01177 | MTWRF | 9:30 - 10:50 | 101 LOV | |
| 23 | TR | 2:00 - 3:00 | 107 MCH | |||
| (25) | 24 | 01192 | MTWRF | 9:30 - 10:50 | 101 LOV | |
| 24 | TR | 3:30 - 4:30 | 107 MCH | |||
| MAC 2233 | Calculus for Business and Non-Physical Sciences (3) DODARO | |||||
| (100) | 21 | 01195 | MTWRF | 8:00 - 9:20 | 101 LOV | Dodaro |
| (0) | 22 | 01196 | MTWRF | 12:30 - 1:50 | 201 LOV | HB |
| MAD 2104 | Discrete Mathematics I (3) | |||||
| (25) | 2 | 01199 | MTWRF | 12:30 - 1:50 | 200 LOV | Heil |
| MAA 4402 | Complex Variables (3) | |||||
| (35) | 1 | 01775 | MTWRF | 9:30-10:45 | 107 LOV | Kercheval |
| MAS 4203 | Theory of Numbers (3) | |||||
| (7) | 1 | 01941 | MTWRF | 2:00 - 3:20 | 104 LOV | Heil |
| MAT 4906 | Directed Individual Study (1 - 4) | |||||
| *(0) | 01950 | |||||
| MAT 5932 | Number Theory (3) | |||||
| (8) | 32 | 01202 | MTWRF | 2:00 - 3:20 | 104 LOV | Heil |
| MAT 5933 | Topics in Biomedical Math (1 - 3) | |||||
| (10) | 5 | 01203 | T | 3:00 - 5:00 | 117 LOV | Quine |
| R | TBA | TBA | ||||
| MAT 5933 | Complex Analysis (3) | |||||
| (0) | 6 | 01204 | MTWRF | 9:30-10:45 | 107 LOV | Kercheval |
| MAT 5933 | Introduction to PDEs (1 - 3) | (CL: MAT 5933 - 04) | ||||
| (20) | 9 | 01205 | MWF | 12:30 - 1:35 | 303 MCH | Case |
| T | 3-5 or TBA | 210 LOV | ||||
| MAT 5933 | Financial/Actuarial Topics (1-3) | |||||
| (10) | 13 | 01211 | T | 3-5 or TBA | 210 LOV | Case |
| MAT 5941 | Internship in College Teaching (1 - 5) STILES | |||||
| (30) | 3A | 01212 | TR | 12:30 - 3:20 | 107 LOV | Kirby |
| MAT 5946 | Supervised Teaching (1 - 3) STILES | |||||
| (0) | 3 | 03052 | TBA | |||
| MAT 5971 | Thesis (3 - 6) | |||||
| (0) | 3 | 03053 | ||||
| MAT 6908 | Directed Individual Study (1 - 4) | |||||
| (0) | 3 | 03054 | ||||
| MAT 6980 | Dissertation (1 - 12) | |||||
| (0) | 3 | 03057 | ||||
| MAT 8964 | Doctoral Preliminary Examination (0) | |||||
| (0) | 3 | 03058 | ||||
| MAT 8966 | Master's Comprehensive Examination (0) | |||||
| (0) | 3 | 03059 | ||||



