| SESSION B (May 10 - June 18) | ||||||
| MAC 1105 | College Algebra (3) BLACKWELDER | |||||
| (25) | 1 | 02356 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 201 MCH | TBA |
| TR | 11:00 - 12:00 | 114 HTL | ||||
| (25) | 2 | 02357 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 201 MCH | |
| TR | 11:00 - 12:00 | 104 HTL | ||||
| (25) | 3 | 02358 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 201 MCH | |
| TR | 12:30 - 1:30 | 104 HTL | ||||
| (25) | 4 | 02359 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 201 MCH | |
| TR | 2:00 - 3:00 | 104 HTL | ||||
| (0) | 5 | 02360 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 201 MCH | |
| TR | 3:30 - 4:30 | 104 HTL | HB | |||
| MGF 1106 | Mathematics for Liberal Arts (3) WOOLAND | |||||
| (28) | 1 | 02361 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 275 FLH | Wooland |
| TR | 9:30 - 10:30 | 105 HTL | ||||
| (28) | 2 | 02362 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 275 FLH | Wooland |
| TR | 11:00 - 12:00 | 105 HTL | ||||
| (28) | 3 | 02363 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 275 FLH | Wooland |
| TR | 12:30 - 1:30 | 105 HTL | ||||
| (28) | 4 | 02364 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 275 FLH | Wooland |
| TR | 12:30 - 1:30 | 113 HTL | ||||
| MGF 1107 | Practical Finite Mathematics (3) ROGERS | |||||
| (28) | 1 | 02365 | MTWRF | 12:30 - 1:45 | 275 FLH | Rogers |
| R | 8:00 - 9:00 | 113 HTL | ||||
| (28) | 2 | 02366 | MTWRF | 12:30 - 1:45 | 275 FLH | Rogers |
| R | 9:30 - 10:30 | 113 HTL | ||||
| (28) | 3 | 02367 | MTWRF | 12:30 - 1:45 | 275 FLH | Rogers |
| R | 11:00 - 12:00 | 113 HTL | ||||
| (28) | 4 | 02368 | MTWRF | 12:30 - 1:45 | 275 FLH | Rogers |
| R | 2:00 - 3:00 | 113 HTL | ||||
| (0) | 5 | 02369 | MTWRF | 12:30 - 1:45 | 275 FLH | Rogers |
| R | 3:30 - 4:30 | 113 HTL | HB | |||
| MAC 1114 | Analytic Trigonometry (2) STILES | |||||
| (30) | 1 | 02370 | MTWR | 9:30 - 10:40 | 101 LOV | Grigorian |
| 1 | TR | 12:30 - 1:30 | 114 HTL | |||
| (30) | 2 | 02371 | MTWR | 9:30 - 10:40 | 101 LOV | Grigorian |
| 2 | TR | 2:00 - 3:00 | 114 HTL | |||
| (30) | 3 | 02372 | MTWR | 9:30 - 10:40 | 101 LOV | Grigorian |
| 3 | TR | 2:00 - 3:00 | 105 HTL | |||
| (30) | 4 | 02373 | MTWR | 9:30 - 10:40 | 101 LOV | Grigorian |
| 4 | TR | 3:30 - 4:30 | 105 HTL | |||
| MAC 1140 | Precalculus Algebra (3) STILES | |||||
| (30) | 1 | 02374 | MTWRF | 12:30 - 1:50 | 101 LOV | Gay |
| 1 | TR | 9:30 - 10:30 | 107 MCH | |||
| (30) | 2 | 02375 | MTWRF | 12:30 - 1:50 | 101 LOV | Gay |
| 2 | TR | 11:00 - 12:00 | 107 MCH | |||
| (30) | 3 | 02376 | MTWRF | 12:30 - 1:50 | 101 LOV | Gay |
| 3 | TR | 2:00 - 3:00 | 107 MCH | |||
| (30) | 4 | 02377 | MTWRF | 12:30 - 1:50 | 101 LOV | Gay |
| 4 | TR | 3:30 - 4:30 | 107 MCH | |||
| MAC 2233 | Calculus for Business and Non-Physical Sciences (3) DODARO | |||||
| (0) | 1 | 02378 | MTWRF | 9:30 - 10:50 | 101 CAR | Dodaro |
| 1 | MW | 8:00 - 9:00 | 104 HTL | HB | ||
| (30) | 2 | 02379 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 101 CAR | Dodaro |
| 2 | MW | 11:00 - 12:00 | 104 HTL | |||
| (30) | 3 | 02380 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 101 CAR | Dodaro |
| 3 | MW | 12:30 - 1:30 | 104 HTL | |||
| (30) | 4 | 02381 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 101 CAR | Dodaro |
| 4 | MW | 2:00 - 3:00 | 104 HTL | |||
| (0) | 5 | 02382 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 101 CAR | Dodaro |
| 5 | MW | 3:30 - 4:30 | 104 HTL | HB | ||
| MAD 3105 | Discrete Mathematics II (3) | |||||
| (35) | 1 | 02838 | MTWRF | 9:30 - 10:50 | 106 LOV | Mio |
| MAP 2302 | Ordinary Differential Equations (3) | |||||
| (35) | 1 | 02839 | MTWRF | 2:00 - 3:20 | 102 LOV | Kercheval |
| MAS 3301 | Introduction to Modern Algebra (3) | |||||
| (0) | 1 | 02840 | MTWRF | 11:00 - 12:20 | 102 LOV | Cancel |
| MAT 4906 | Directed Individual Study (1 - 4) | |||||
| (0) | 1 | 02841 | ||||
| MAT 4930 | Actuarial Applications (1) | |||||
| (0) | 2 | 02842 | T | 2:00 - 4:00 | 112 MCH | Case |
| W | 12:00 - 2:00 | 112 MCH | ||||
| MAT 4934 | Honors Work (3) | |||||
| (0) | 2 | 02845 | ||||
| MAT 5907 | Directed Individual Study (1 - 4) | |||||
| *(0) | 2 | 02846 | ||||
| MAT 5911 | Supervised Research (1 - 5) | |||||
| (0) | 1 | 01298 | ||||
| MAT 5932 | Wavelets (3) | |||||
| (30) | 4 | 02848 | MTWRF | 9:30-10:50 | 102 LOV | Oberlin |
| MAT 5933 | Financial/Actuarial Topics (1-3) | |||||
| (20) | 4 | 02874 | T | 3-5 or TBA | 210 LOV | Case |
| Topics in Biomedical Math (1 - 3) | ||||||
| (20) | 5 | 02875 | TR | 2:00 - 5:00 | 117 LOV | Quine |
| MAT 5946 | Supervised Teaching (1 - 5) STILES | |||||
| (0) | 2 | 02876 | TBA | |||
| MAT 5971 | Thesis (3 - 6) | |||||
| *(0) | 2 | 02877 | ||||
| MTG 5376 | Geometric Group Theory (3) | |||||
| (15) | 1 | 05003 | MTWRF | 11:00 - 12:20 | 102 LOV | Heil |
| MAA 6416 | Advanced Topics in Financial Analysis (2) | |||||
| (20) | 2 | 04982 | MWF | 3:30 - 4:35 | 106 LOV | Nolder |
| MAT 6908 | Directed Individual Study (1 - 4) | |||||
| *(0) | 1 | 01302 | ||||
| MAT 6980 | Dissertation (1 - 12) | |||||
| *(0) | 2 | 02878 | ||||
| MAT 8964 | Doctoral Preliminary Examination (0) | |||||
| *(0) | 2 | 02879 | ||||
| MAT 8966 | Master's Comprehensive Examination (0) | |||||
| *(0) | 2 | 02880 | ||||



