| SESSION C (JUNE 28 - AUGUST 6) | ||||||
| MAT 0024c | TCC Precollege Mathematics (5) TCC (Bertha Murray) | |||||
| (30) | 1 | 02388 | MTWRF | 10:15 - 12:15 | TBA | |
| (30) | 2 | 02389 | MTWRF | 8:00 - 10:00 | TBA | |
| (30) | 3 | 02390 | MTWRF | 10:15 - 12:15 | TBA | |
| (0) | 4 | 02391 | MTWRF | 8:00 - 10:00 | TBA | |
| MAT 1033 | TCC Intermediate Algebra (3) TCC/Dameron | |||||
| (30) | 1 | 02392 | MTWRF | 8:00 - 9:20 | 217 HTL | |
| (30) | 2 | 02393 | MTWRF | 9:30 - 10:50 | TBA | |
| (30) | 3 | 02394 | MTWRF | 9:30 - 10:50 | 217 HTL | |
| (30) | 4 | 02395 | MTWRF | 11:00 - 12:20 | TBA | |
| (30) | 5 | 02396 | MTWRF | 12:30 - 1:50 | TBA | |
| (30) | 6 | 02397 | MTWRF | 12:30 - 1:50 | 217 HTL | |
| (30) | 7 | 02398 | MTWRF | 12:30 - 1:50 | TBA | |
| (30) | 8 | 02399 | MTWRF | 2:00 - 3:20 | 217 HTL | |
| (30) | 9 | 02400 | MTWRF | 3:35 - 4:55 | TBA | |
| (30) | 10 | 02401 | MTWRF | 2:00 - 3:20 | TBA | |
| MAC 1105 | College Algebra (3) BLACKWELDER | |||||
| (28) | 6 | 02402 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 255 FLH | Everage |
| TR | 9:30 - 10:30 | 104 HTL | ||||
| (28) | 7 | 02403 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 255 FLH | Everage |
| TR | 9:30 - 10:30 | 105 HTL | ||||
| (28) | 8 | 02404 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 255 FLH | Everage |
| TR | 11:00 - 12:00 | 104 HTL | ||||
| (28) | 9 | 02405 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 255 FLH | Everage |
| TR | 12:30 - 1:30 | 104 HTL | ||||
| (28) | 10 | 02406 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 255 FLH | Everage |
| TR | 12:30 - 1:30 | 105 HTL | ||||
| (28) | 11 | 02407 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 255 FLH | Everage |
| TR | 2:00 - 3:00 | 104 HTL | ||||
| (28) | 12 | 02408 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 255 FLH | Everage |
| TR | 3:30 - 4:30 | 104 HTL | ||||
| (0) | 13 | 02409 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 255 FLH | Everage |
| TR | 3:30 - 4:30 | 105 HTL | HB | |||
| MAC 1105 | ||||||
| (28) | 14 | 02410 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 101 CAR | Kirby |
| TR | 11:00 - 12:00 | 105 HTL | ||||
| (28) | 15 | 02411 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 101 CAR | Kirby |
| TR | 12:30 - 1:30 | 114 HTL | ||||
| (28) | 16 | 02412 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 101 CAR | Kirby |
| TR | 2:00 - 3:00 | 105 HTL | ||||
| (28) | 17 | 02413 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 101 CAR | Kirby |
| TR | 2:00 - 3:00 | 114 HTL | ||||
| (28) | 18 | 02414 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 101 CAR | Kirby |
| TR | 3:30 - 4:30 | 113 HTL | ||||
| (0) | 19 | 02415 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 101 CAR | Kirby |
| TR | 3:30 - 4:30 | 114 HTL | HB | |||
| MGF 1106 | Mathematics for Liberal Arts (3) WOOLAND | |||||
| (28) | 5 | 02428 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 275 FLH | Wooland |
| TR | 9:30 - 10:30 | 113 HTL | ||||
| (28) | 6 | 02429 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 275 FLH | Wooland |
| TR | 11:00 - 12:00 | 113 HTL | ||||
| (28) | 7 | 02430 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 275 FLH | Wooland |
| TR | 12:30 - 1:30 | 113 HTL | ||||
| (28) | 8 | 02431 | MTWRF | 8:00 - 9:15 | 275 FLH | Wooland |
| TR | 2:00 - 3:00 | 113 HTL | ||||
| MGF 1107 | Practical Finite Math (3) ROGERS | |||||
| (28) | 6 | 02432 | MTWRF | 12:30 - 1:45 | 201 MCH | K Bowers |
| F | 8:00 - 9:00 | 114 HTL | ||||
| (28) | 7 | 02433 | MTWRF | 12:30 - 1:45 | 201 MCH | K Bowers |
| F | 9:30 - 10:30 | 114 HTL | ||||
| (28) | 8 | 02434 | MTWRF | 12:30 - 1:45 | 201 MCH | K Bowers |
| F | 9:30 - 10:30 | 113 HTL | ||||
| (28) | 9 | 02435 | MTWRF | 12:30 - 1:45 | 201 MCH | K Bowers |
| F | 11:00 - 12:00 | 114 HTL | ||||
| MAC 1114 | Analytic Trigonometry (2) STILES | |||||
| (25) | 5 | 02440 | MTWR | 12:30 - 1:40 | 101 LOV | Grigorian |
| 5 | TR | 8:00 - 9:00 | 114 HTL | |||
| (25) | 6 | 02441 | MTWR | 12:30 - 1:40 | 101 LOV | Grigorian |
| 6 | TR | 8:00 - 9:00 | 104 HTL | |||
| (25) | 7 | 02442 | MTWR | 12:30 - 1:40 | 101 LOV | Grigorian |
| 7 | TR | 9:30 - 10:30 | 114 HTL | |||
| (25) | 8 | 02443 | MTWR | 12:30 - 1:40 | 101 LOV | Grigorian |
| 8 | TR | 11:00 - 12:00 | 114 HTL | |||
| MAC 1140 | Precalculus Algebra (3) STILES | |||||
| (25) | 5 | 02444 | MTWRF | 9:30 - 10:50 | 101 LOV | Gay |
| 5 | TR | 11:00 - 12:00 | 107 MCH | |||
| (25) | 6 | 02445 | MTWRF | 9:30 - 10:50 | 101 LOV | Gay |
| 6 | TR | 12:30 - 1:30 | 107 MCH | |||
| (25) | 7 | 02446 | MTWRF | 9:30 - 10:50 | 101 LOV | Gay |
| 7 | TR | 2:00 - 3:00 | 107 MCH | |||
| (25) | 8 | 02447 | MTWRF | 9:30 - 10:50 | 101 LOV | Gay |
| 8 | TR | 3:30 - 4:30 | 107 MCH | |||
| MAC 2233 | Calculus for Business and Non-Physical Sciences (3) DODARO | |||||
| (0) | 6 | 02448 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 201 MCH | Dodaro |
| 6 | MW | 8:00 - 9:00 | 104 HTL | HB | ||
| (25) | 7 | 02449 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 201 MCH | Dodaro |
| 7 | MW | 11:00 - 12:00 | 104 HTL | |||
| (25) | 8 | 02450 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 201 MCH | Dodaro |
| 8 | MW | 12:30 - 1:30 | 104 HTL | |||
| (25) | 9 | 02451 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 201 MCH | Dodaro |
| 9 | MW | 2:00 - 3:00 | 104 HTL | |||
| (25) | 10 | 02452 | MTWRF | 9:30 - 10:45 | 201 MCH | Dodaro |
| 10 | MW | 3:30 - 4:30 | 104 HTL | |||
| MAD 2104 | Discrete Mathematics I (3) | |||||
| (30) | 2 | 02881 | MTWRF | 12:30 - 1:50 | 201 LOV | Partha |
| MAA 4402 | Complex Variables (3) | |||||
| (35) | 1 | 02882 | MTWRF | 9:30-10:45 | 106 LOV | Bellenot |
| MAS 4203 | Theory of Numbers (3) | |||||
| (0) | 1 | 02883 | MTWRF | 2:00 - 3:20 | 104 LOV | Cancelled |
| MAT 4906 | Directed Individual Study (1 - 4) | |||||
| *(0) | 3 | 02884 | ||||
| MAT 5932 | Modern Geometries (3) | June 22 - August 4 | ||||
| (0) | 1 | at Chipola CC | MTWR | 10:10 -12:50 | D121 | Cruz-White |
| MAT 5932 | Number Theory (3) | |||||
| (0) | 5 | 02885 | MTWRF | 2:00 - 3:20 | 104 LOV | Cancelled |
| MAT 5933 | Topics in Biomedical Math (1 - 3) | |||||
| (10) | 6 | 02886 | T | 3:00 - 5:00 | 117 LOV | Quine |
| R | TBA | TBA | ||||
| MAT 5933 | Complex Analysis (3) | |||||
| (0) | 7 | 02887 | MTWRF | 9:30-10:45 | 106 LOV | Bellenot |
| MAT 5933 | Introduction to PDEs (1 - 3) | (CL: MAT 5933 - 04) | ||||
| (0) | 8 | 02888 | MWF | 12:30 - 1:35 | 214 HTL | Case/Magnan |
| T | 3-5 or TBA | 210 LOV | ||||
| MAT 5933 | Financial/Actuarial Topics (1-3) | |||||
| (10) | 9 | 02889 | T | 3-5 or TBA | 210 LOV | |
| MAT 5941 | Internship in College Teaching (1 - 5) STILES | |||||
| (30) | 3A | 02890 | TR | 12:30 - 3:20 | 107 LOV | |
| MAT 5946 | Supervised Teaching (1 - 3) STILES | |||||
| (0) | 3 | 02891 | TBA | |||
| MAT 5971 | Thesis (3 - 6) | |||||
| (0) | 3 | 02892 | ||||
| MAT 6908 | Directed Individual Study (1 - 4) | |||||
| (0) | 2 | 02893 | ||||
| MAT 6980 | Dissertation (1 - 12) | |||||
| (0) | 3 | 02894 | ||||
| MAT 8964 | Doctoral Preliminary Examination (0) | |||||
| (0) | 3 | 02895 | ||||
| MAT 8966 | Master's Comprehensive Examination (0) | |||||
| (0) | 3 | 02896 | ||||



