Session Subject Catalog Nbr Section Class Nbr Crse Title Crse Topic Free Format Topic Campus Location Physical Location First Name Last Name Section Cap Tot Enrl Seats Left
1 MAA 4224 1 10554 INTRO TO ANALYSIS I MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAA 4226 1 4708 ADV CALCULUS I MAIN MAIN TLHMAIN Kyounghee Kim 20 20 0
1 MAA 4227 1 4709 ADV CALCULUS II MAIN MAIN TLHMAIN Craig Nolder 20 8 12
1 MAA 4402 1 4710 COMPLEX VARIABLES MAIN MAIN TLHMAIN Steven Bellenot 25 14 11
1 MAA 4934 1 10556 TOPICS IN ANALYSIS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAA 5306 1 4711 ADV CALCULUS I MAIN MAIN TLHMAIN Kyounghee Kim 8 0 8
1 MAA 5307 1 4712 ADV CALCULUS II MAIN MAIN TLHMAIN Craig Nolder 8 2 6
1 MAA 5407 1 4713 FUNC CMPLX VARIAB II MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAA 5616 1 10994 MEASURE & INTEGTN I MAIN MAIN TLHMAIN Alec Kercheval 15 14 1
1 MAA 5617 1 4714 MEASURE & INTEGTN II MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAA 5932 1 10557 ANALYSIS TOPICS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAA 5932 2 10558 ANALYSIS TOPICS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAA 5932 3 10559 ANALYSIS TOPICS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAA 6416 1 10568 ADV TOPICS ANALYSIS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAA 6416 2 10569 ADV TOPICS ANALYSIS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAA 6416 3 10570 ADV TOPICS ANALYSIS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAA 6416 4 10571 ADV TOPICS ANALYSIS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAA 6416 5 10572 ADV TOPICS ANALYSIS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAA 6416 6 10573 ADV TOPICS ANALYSIS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAA 6416 7 10574 ADV TOPICS ANALYSIS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAA 6416 8 10575 ADV TOPICS ANALYSIS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAA 6416 9 10576 ADV TOPICS ANALYSIS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAA 6416 10 10577 ADV TOPICS ANALYSIS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAA 6939 1 4716 ADV SEM IN ANALYSIS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAA 6939 2 10578 ADV SEM IN ANALYSIS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 1105 1 4717 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 28 27 1
1 MAC 1105 2 4718 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 0 0 0
1 MAC 1105 3 4719 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 28 29 −1
1 MAC 1105 4 4720 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 0 0 0
1 MAC 1105 5 4721 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 28 26 2
1 MAC 1105 6 4722 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 0 0 0
1 MAC 1105 7 4723 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 28 28 0
1 MAC 1105 8 4724 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 28 27 1
1 MAC 1105 9 4725 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Martha Blackwelder 28 27 1
1 MAC 1105 10 4726 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Martha Blackwelder 28 26 2
1 MAC 1105 11 4727 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Martha Blackwelder 28 26 2
1 MAC 1105 12 4728 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Martha Blackwelder 28 27 1
1 MAC 1105 13 4729 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Martha Blackwelder 28 26 2
1 MAC 1105 14 4730 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Martha Blackwelder 28 27 1
1 MAC 1105 15 4731 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Martha Blackwelder 28 26 2
1 MAC 1105 16 4732 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Martha Blackwelder 0 0 0
1 MAC 1105 17 4733 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 28 28 0
1 MAC 1105 18 4734 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 28 28 0
1 MAC 1105 19 4735 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 28 26 2
1 MAC 1105 20 4736 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 28 26 2
1 MAC 1105 21 4737 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Martha Blackwelder 0 0 0
1 MAC 1105 22 4738 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Martha Blackwelder 0 0 0
1 MAC 1105 23 4739 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Martha Blackwelder 28 25 3
1 MAC 1105 24 4740 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Martha Blackwelder 28 25 3
1 MAC 1105 25 4741 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Martha Blackwelder 28 28 0
1 MAC 1105 26 10209 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Martha Blackwelder 28 27 1
1 MAC 1105 27 10210 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Martha Blackwelder 28 28 0
1 MAC 1105 28 10211 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Martha Blackwelder 28 24 4
1 MAC 1105 29 10212 COLLEGE ALGEBRA CARE students only MAIN MAIN TLHMAIN Rhonda MacLeod 30 10 20
1 MAC 1105 30 10213 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 1105 31 10214 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 1105 32 10215 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 1105 33 10216 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 1105 34 10217 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 1105 35 10218 COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 1114 1 4742 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Pennington LeNoir 28 28 0
1 MAC 1114 2 4743 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Pennington LeNoir 28 26 2
1 MAC 1114 3 4744 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Pennington LeNoir 28 25 3
1 MAC 1114 4 4745 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Pennington LeNoir 28 26 2
1 MAC 1114 5 4746 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Pennington LeNoir 0 0 0
1 MAC 1114 6 4747 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Pennington LeNoir 0 0 0
1 MAC 1114 7 4748 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Pennington LeNoir 0 0 0
1 MAC 1114 8 4749 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Pennington LeNoir 0 0 0
1 MAC 1114 9 4750 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Pennington LeNoir 28 28 0
1 MAC 1114 10 4751 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Pennington LeNoir 0 0 0
1 MAC 1114 11 4752 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Pennington LeNoir 28 27 1
1 MAC 1114 12 4753 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Pennington LeNoir 0 0 0
1 MAC 1114 13 4754 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Pennington LeNoir 28 25 3
1 MAC 1114 14 4755 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Pennington LeNoir 0 0 0
1 MAC 1114 15 4756 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Ishkhan Grigorian 28 23 5
1 MAC 1114 16 4757 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Ishkhan Grigorian 28 27 1
1 MAC 1114 17 4758 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Ishkhan Grigorian 28 25 3
1 MAC 1114 18 4759 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Ishkhan Grigorian 28 26 2
1 MAC 1114 19 4760 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Ishkhan Grigorian 28 23 5
1 MAC 1114 20 4761 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Ishkhan Grigorian 0 0 0
1 MAC 1114 21 4762 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Ishkhan Grigorian 28 23 5
1 MAC 1114 22 4763 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Ishkhan Grigorian 0 0 0
1 MAC 1114 23 4764 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Ishkhan Grigorian 28 21 7
1 MAC 1114 24 4765 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Ishkhan Grigorian 28 24 4
1 MAC 1114 25 4766 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Ishkhan Grigorian 28 24 4
1 MAC 1114 26 10205 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Ishkhan Grigorian 28 18 10
1 MAC 1114 27 10219 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Ishkhan Grigorian 28 15 13
1 MAC 1114 28 10220 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Ishkhan Grigorian 0 0 0
1 MAC 1114 29 10221 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Ishkhan Grigorian 28 12 16
1 MAC 1114 30 10222 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Ishkhan Grigorian 0 0 0
1 MAC 1114 31 10223 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 1114 32 10224 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 1114 33 10225 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 1114 34 10226 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 1114 35 10227 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 1114 36 10228 ANALYTIC TRIGNOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 1114 41 13042 ANALYTIC TRIGNOMETRY OVERSEAS PROGRAM MAIN ROP PANAMCTYRP Eric Taieb 5 0 5
1 MAC 1140 1 4767 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 1140 2 4768 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 1140 3 4769 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 1140 4 4770 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 1140 5 4771 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 1140 6 4772 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 1140 7 4773 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 1140 8 4774 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 1140 9 4775 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Diane Maltby 28 25 3
1 MAC 1140 10 4776 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Diane Maltby 0 0 0
1 MAC 1140 11 4777 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Diane Maltby 28 26 2
1 MAC 1140 12 4778 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Diane Maltby 0 0 0
1 MAC 1140 13 4779 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Diane Maltby 28 25 3
1 MAC 1140 14 4780 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Diane Maltby 0 0 0
1 MAC 1140 15 4781 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Diane Maltby 28 25 3
1 MAC 1140 16 4782 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Diane Maltby 0 0 0
1 MAC 1140 17 4783 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Diane Maltby 34 34 0
1 MAC 1140 18 4784 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Diane Maltby 0 0 0
1 MAC 1140 19 4785 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Diane Maltby 34 33 1
1 MAC 1140 20 4786 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Diane Maltby 0 0 0
1 MAC 1140 21 4787 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Diane Maltby 34 27 7
1 MAC 1140 22 4788 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Diane Maltby 0 0 0
1 MAC 1140 23 4789 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Lydia Eldredge 28 16 12
1 MAC 1140 24 4790 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Grayson Jorgenson 28 9 19
1 MAC 1140 25 4791 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Sarah Algee 28 29 −1
1 MAC 1140 26 4792 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Johnna Barnaby 28 27 1
1 MAC 1140 27 4793 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 28 27 1
1 MAC 1140 28 4794 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 28 25 3
1 MAC 1140 29 4795 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Seyyed Navid Salehy 28 27 1
1 MAC 1140 30 4796 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Feifan Liu 28 21 7
1 MAC 1140 31 4797 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Sihui Liu 28 26 2
1 MAC 1140 32 4798 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Matthew Villemarette 28 26 2
1 MAC 1140 33 4875 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Jihua Chen 28 24 4
1 MAC 1140 34 4876 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Peng Diao 28 26 2
1 MAC 1140 35 4877 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 1140 36 4878 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 1140 37 4879 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Opal Graham 28 25 3
1 MAC 1140 38 4880 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Sepideh Ebadi 28 25 3
1 MAC 1140 39 4881 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Braulio Molina Gonzalez 28 18 10
1 MAC 1140 40 4882 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Kangwei Xing 28 24 4
1 MAC 1140 41 10206 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Yeuran Oh 28 23 5
1 MAC 1140 42 10229 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Antigoni Georgiadou 28 22 6
1 MAC 1140 43 10230 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Ryan Vinson 28 21 7
1 MAC 1140 44 10231 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Joshua Kimrey 28 22 6
1 MAC 1140 45 10232 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN John Bergschneider 28 23 5
1 MAC 1140 46 10233 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 1140 47 10234 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 1140 48 10235 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 1140 49 10236 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 1140 50 10237 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 1140 54 13044 PRECALCULUS ALGEBRA OVERSEAS PROGRAM MAIN ROP PANAMCTYRP Jimmy Bryan 5 1 4
1 MAC 1140 56 13046 PRECALCULUS ALGEBRA MAIN ROP PANAMCTYRP 5 0 5
1 MAC 2233 1 4799 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Angela Harris 28 22 6
1 MAC 2233 2 4800 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Angela Harris 32 28 4
1 MAC 2233 3 4801 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Angela Harris 28 23 5
1 MAC 2233 4 4802 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Angela Harris 32 26 6
1 MAC 2233 5 4803 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Angela Harris 28 25 3
1 MAC 2233 6 4804 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Angela Harris 32 32 0
1 MAC 2233 7 4805 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 0 0 0
1 MAC 2233 8 4806 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 0 0 0
1 MAC 2233 9 4807 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 0 0 0
1 MAC 2233 10 4808 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 28 28 0
1 MAC 2233 11 4809 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 28 29 −1
1 MAC 2233 12 4810 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 28 26 2
1 MAC 2233 13 4811 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 28 27 1
1 MAC 2233 14 4812 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 28 27 1
1 MAC 2233 15 4813 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 28 24 4
1 MAC 2233 16 4814 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 28 16 12
1 MAC 2233 17 4815 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 28 24 4
1 MAC 2233 18 4816 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 28 22 6
1 MAC 2233 19 4817 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 28 26 2
1 MAC 2233 20 4818 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 28 22 6
1 MAC 2233 21 4819 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 0 0 0
1 MAC 2233 22 4820 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 0 0 0
1 MAC 2233 23 4821 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 28 25 3
1 MAC 2233 24 4822 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 28 23 5
1 MAC 2233 25 4823 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 28 24 4
1 MAC 2233 26 4824 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 28 27 1
1 MAC 2233 27 4825 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 28 26 2
1 MAC 2233 28 4826 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 28 24 4
1 MAC 2233 29 4827 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 28 23 5
1 MAC 2233 30 4828 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 28 25 3
1 MAC 2233 31 4829 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 28 24 4
1 MAC 2233 32 4830 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 28 28 0
1 MAC 2233 33 4831 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 0 0 0
1 MAC 2233 34 4868 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 0 0 0
1 MAC 2233 35 4869 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 28 26 2
1 MAC 2233 36 4870 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 28 28 0
1 MAC 2233 37 4871 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 28 25 3
1 MAC 2233 38 4872 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 28 27 1
1 MAC 2233 39 4873 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Kenneth Dodaro 28 27 1
1 MAC 2233 40 4874 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 2233 41 4885 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 2233 42 10207 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 2233 43 10238 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 2233 44 10239 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 2233 45 10240 CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 2233 50 12931 CALCULUS FOR BUSINES OVERSEAS PROGRAM MAIN ROP PANAMCTYRP Rafael Pearson 5 1 4
1 MAC 2311 1 4832 CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Yaqing You 35 26 9
1 MAC 2311 2 4833 CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Yaineli Valdes 35 36 −1
1 MAC 2311 3 4834 CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Manu Aggarwal 35 32 3
1 MAC 2311 4 4835 CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 2311 5 4836 CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Shu Gu 38 28 10
1 MAC 2311 6 4837 CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Shu Gu 38 28 10
1 MAC 2311 7 4838 CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Shu Gu 38 33 5
1 MAC 2311 8 4839 CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Shu Gu 38 37 1
1 MAC 2311 9 4840 CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Shu Gu 38 36 2
1 MAC 2311 10 4841 CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Shu Gu 38 33 5
1 MAC 2311 11 4842 CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 2311 12 4843 CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 2311 13 4844 CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 2311 14 4883 CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Mohammad Aamir Rasheed 35 34 1
1 MAC 2311 15 4884 CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 2311 16 10438 CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Bing Yuan 35 31 4
1 MAC 2311 17 10445 CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Serdar Cellat 35 34 1
1 MAC 2311 18 10446 CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Sergiusz Wesolowski 35 30 5
1 MAC 2311 20 12171 CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 2311 21 12172 CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 2311 23 12933 CALC W/ANLYT GEOM I OVERSEAS PROGRAM MAIN ROP PANAMCTYRP Jose Chong 5 1 4
1 MAC 2312 1 4845 CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Martin Bauer 38 24 14
1 MAC 2312 2 4846 CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Martin Bauer 38 23 15
1 MAC 2312 3 4847 CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Martin Bauer 38 32 6
1 MAC 2312 4 4848 CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Penelope Kirby 38 33 5
1 MAC 2312 5 4849 CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Penelope Kirby 40 41 −1
1 MAC 2312 6 4850 CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Penelope Kirby 38 33 5
1 MAC 2312 7 4851 CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Samuel Ballas 38 25 13
1 MAC 2312 8 4852 CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Samuel Ballas 38 34 4
1 MAC 2312 9 4853 CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Samuel Ballas 38 38 0
1 MAC 2312 10 4854 CALC W/ANLYT GEM II Honors MAIN MAIN TLHMAIN Ziad Musslimani 35 34 1
1 MAC 2312 11 4855 CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 38 37 1
1 MAC 2312 12 4856 CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 38 37 1
1 MAC 2312 13 4857 CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 38 33 5
1 MAC 2312 14 10203 CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 2312 15 10447 CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 2312 18 13010 CALC W/ANLYT GEM II OVERSEAS PROGRAM MAIN ROP PANAMCTYRP Eric Taieb 5 2 3
1 MAC 2313 1 4859 CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN Corey Harris 35 34 1
1 MAC 2313 2 4860 CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN Jerry Magnan 35 15 20
1 MAC 2313 3 4861 CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN Matthew Moore 35 37 −2
1 MAC 2313 4 4862 CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN Washington Mio 35 34 1
1 MAC 2313 5 4863 CALC W/ANLYT GEM III Honors MAIN MAIN TLHMAIN Ettore Aldrovandi 35 10 25
1 MAC 2313 6 4864 CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN Nihan Acar 35 34 1
1 MAC 2313 7 4865 CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
1 MAC 2313 8 4866 CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN Jay Leach 35 23 12
