Session Course ID Offer Nbr Component Subject Catalog Nbr Section Class Nbr Descr Assoc Min Units Max Units Campus Location Physical Location Funding Class Type Delivery Mode Facil ID M T W R F S Z Start Time End Time Mtg Pat Nbr Instr Mtg Pat Nbr Instr Role Last Name First Name Middle Name Grade Access Cntct Hrs Type Instr Cntct Hrs Crs Cntct Hrs Sch Print Class Status Consent Enrl Stat Tot Enrl Section Cap Comb Sect Cap Comb Sect Comb Sects ID Note Nbr Standard Note Text Free Text Note
1 6606 1 LEC MAA 4224 1 4490 INTRO TO ANALYSIS I 1 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional LOV_0102 M W F 11:15:00 AM 12:05:00 PM 1 1 PI Oberlin Richard Lyman A STD 3 3 Y Active N O 7 32
1 6607 1 LEC MAA 4226 1 4491 ADV CALCULUS I 1 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional LOV_0106 M W F 11:15:00 AM 12:05:00 PM 1 1 PI Kim Kyounghee A STD 3 3 Y Active N O 11 25 35 S 4188
1 6609 1 LEC MAA 4402 1 4492 COMPLEX VARIABLES 1 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional LOV_0107 M W F 12:20:00 PM 1:10:00 PM 1 1 PI Klassen Eric P A STD 3 3 Y Active N O 28 30
1 6610 1 LEC MAA 4934 1 14502 TOPICS IN ANALYSIS 1 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional 3 Y Cancelled Section N C 0 18 Place Holder for MHF 3111 History of Calculus, in the process of UD Writing approval. Approval has been given.
1 6611 1 LEC MAA 5306 1 4493 ADV CALCULUS I 1 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional LOV_0106 M W F 11:15:00 AM 12:05:00 PM 1 1 PI Kim Kyounghee A STD 3 3 Y Active N O 0 10 35 S 4188
1 6613 1 LEC MAA 5406 1 4494 FUNC CMPLX VARIAB I 1 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional LOV_0201 M W F 9:05:00 AM 9:55:00 AM 1 1 PI Kim Kyounghee A STD 3 3 Y Active N O 16 26
1 6618 1 LEC MAA 5617 1 4496 MEASURE & INTEGTN II 1 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional LOV_0200 M W F 1:25:00 PM 2:15:00 PM 1 1 PI Oberlin Richard Lyman A STD 3 3 Y Active N O 6 15
1 6620 1 LEC MAA 5932 1 13018 ANALYSIS TOPICS 1 1 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional 3 Y Cancelled Section N C 0 0
1 6621 1 LEC MAA 6416 1 13019 ADV TOPICS ANALYSIS 1 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional 3 Y Cancelled Section N C 0 0
1 6621 1 LEC MAA 6416 2 13020 ADV TOPICS ANALYSIS 1 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional 3 Y Cancelled Section N C 0 0
1 6621 1 LEC MAA 6416 3 13021 ADV TOPICS ANALYSIS 1 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional 3 Y Cancelled Section N C 0 0
1 6621 1 LEC MAA 6416 4 13022 ADV TOPICS ANALYSIS 1 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional 3 Y Cancelled Section N C 0 0
1 6621 1 LEC MAA 6416 5 13023 ADV TOPICS ANALYSIS 1 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional 3 Y Cancelled Section N C 0 0
1 6621 1 LEC MAA 6416 6 13024 ADV TOPICS ANALYSIS 1 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional 3 Y Cancelled Section N C 0 0
1 6621 1 LEC MAA 6416 7 13025 ADV TOPICS ANALYSIS 1 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional 3 Y Cancelled Section N C 0 0
1 6621 1 LEC MAA 6416 8 13026 ADV TOPICS ANALYSIS 1 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional 3 Y Cancelled Section N C 0 0
1 6623 1 DSC MAA 6939 1 4495 ADV SEM IN ANALYSIS 1 1 1 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional LOV_0201 W 3:35:00 PM 4:50:00 PM 1 1 PI Nolder Craig A A STD 1 1 Y Active N O 1 10
1 6623 1 DSC MAA 6939 2 17083 ADV SEM IN ANALYSIS 1 1 1 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional 1 Y Cancelled Section N C 0 10
1 6625 1 LEC MAC 1105 1 4497 COLLEGE ALGEBRA 1 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HCB_0102 M W F 12:20:00 PM 1:10:00 PM 1 1 PI Hollingsworth Leah Nicole A STD 3 3 Y Active N O 274 280
1 6625 1 LAB MAC 1105 2 4498 COLLEGE ALGEBRA 1 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional 3 Y Cancelled Section N C 0 0
1 6625 1 LAB MAC 1105 3 4499 COLLEGE ALGEBRA 1 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0113 T 9:30:00 AM 10:20:00 AM 1 1 PI Hollingsworth Leah Nicole A STD 3 3 Y Active N O 27 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 4 4500 COLLEGE ALGEBRA 1 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0114 T 9:30:00 AM 10:20:00 AM 1 1 PI Hollingsworth Leah Nicole A STD 3 3 Y Active N O 27 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 5 4501 COLLEGE ALGEBRA 1 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0113 T 11:00:00 AM 11:50:00 AM 1 1 PI Hollingsworth Leah Nicole A STD 3 3 Y Active N C 28 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 6 4502 COLLEGE ALGEBRA 1 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0114 T 11:00:00 AM 11:50:00 AM 1 1 PI Hollingsworth Leah Nicole A STD 3 3 Y Active N O 27 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 7 4503 COLLEGE ALGEBRA 1 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0113 T 12:30:00 PM 1:20:00 PM 1 1 PI Hollingsworth Leah Nicole A STD 3 3 Y Active N O 27 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 8 4504 COLLEGE ALGEBRA 1 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0114 T 12:30:00 PM 1:20:00 PM 1 1 PI Hollingsworth Leah Nicole A STD 3 3 Y Active N C 28 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 9 4505 COLLEGE ALGEBRA 1 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0113 T 2:00:00 PM 2:50:00 PM 1 1 PI Hollingsworth Leah Nicole A STD 3 3 Y Active N C 28 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 10 4506 COLLEGE ALGEBRA 1 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0114 T 2:00:00 PM 2:50:00 PM 1 1 PI Hollingsworth Leah Nicole A STD 3 3 Y Active N O 26 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 11 4507 COLLEGE ALGEBRA 1 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0113 T 3:35:00 PM 4:25:00 PM 1 1 PI Hollingsworth Leah Nicole A STD 3 3 Y Active N C 28 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 12 4508 COLLEGE ALGEBRA 1 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0114 T 3:35:00 PM 4:25:00 PM 1 1 PI Hollingsworth Leah Nicole A STD 3 3 Y Active N C 28 28
1 6625 1 LEC MAC 1105 13 4509 COLLEGE ALGEBRA 2 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HCB_0102 M W F 1:25:00 PM 2:15:00 PM 1 1 PI Maltby Diane R A STD 3 3 Y Active N O 129 136
1 6625 1 LAB MAC 1105 14 4510 COLLEGE ALGEBRA 2 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional 3 Y Cancelled Section N C 0 0
1 6625 1 LAB MAC 1105 15 4511 COLLEGE ALGEBRA 2 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional MCH_0107 T 8:00:00 AM 8:50:00 AM 1 1 PI Maltby Diane R A STD 3 3 Y Active N O 32 34
1 6625 1 LAB MAC 1105 16 4512 COLLEGE ALGEBRA 2 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional 3 Y Cancelled Section N C 0 0
1 6625 1 LAB MAC 1105 17 4513 COLLEGE ALGEBRA 2 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional MCH_0107 T 9:30:00 AM 10:20:00 AM 1 1 PI Maltby Diane R A STD 3 3 Y Active N O 31 34
1 6625 1 LAB MAC 1105 18 4514 COLLEGE ALGEBRA 2 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional 3 Y Cancelled Section N C 0 0
1 6625 1 LAB MAC 1105 19 4515 COLLEGE ALGEBRA 2 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional MCH_0107 T 11:00:00 AM 11:50:00 AM 1 1 PI Maltby Diane R A STD 3 3 Y Active N O 33 34
1 6625 1 LAB MAC 1105 20 4516 COLLEGE ALGEBRA 2 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional 3 Y Cancelled Section N C 0 0
1 6625 1 LAB MAC 1105 21 4517 COLLEGE ALGEBRA 2 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional MCH_0107 T 12:30:00 PM 1:20:00 PM 1 1 PI Maltby Diane R A STD 3 3 Y Active N O 33 34
1 6625 1 LAB MAC 1105 22 4518 COLLEGE ALGEBRA 2 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional 3 Y Cancelled Section N C 0 0
1 6625 1 LEC MAC 1105 23 4519 COLLEGE ALGEBRA 3 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional FLH_0275 M W F 2:30:00 PM 3:20:00 PM 1 1 PI Hollingsworth Leah Nicole A STD 3 3 Y Active N O 221 228
1 6625 1 LAB MAC 1105 24 4520 COLLEGE ALGEBRA 3 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0104 T 9:30:00 AM 10:20:00 AM 1 1 PI Hollingsworth Leah Nicole A STD 3 3 Y Active N C 29 29
1 6625 1 LAB MAC 1105 25 4521 COLLEGE ALGEBRA 3 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0105 T 9:30:00 AM 10:20:00 AM 1 1 PI Hollingsworth Leah Nicole A STD 3 3 Y Active N O 24 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 26 4522 COLLEGE ALGEBRA 3 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0104 T 11:00:00 AM 11:50:00 AM 1 1 PI Hollingsworth Leah Nicole A STD 3 3 Y Active N C 29 29
1 6625 1 LAB MAC 1105 27 4523 COLLEGE ALGEBRA 3 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0105 T 11:00:00 AM 11:50:00 AM 1 1 PI Hollingsworth Leah Nicole A STD 3 3 Y Active N C 28 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 28 4524 COLLEGE ALGEBRA 3 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0104 T 12:30:00 PM 1:20:00 PM 1 1 PI Hollingsworth Leah Nicole A STD 3 3 Y Active N O 28 29
1 6625 1 LAB MAC 1105 29 4525 COLLEGE ALGEBRA 3 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0105 T 12:30:00 PM 1:20:00 PM 1 1 PI Hollingsworth Leah Nicole A STD 3 3 Y Active N O 27 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 30 4526 COLLEGE ALGEBRA 3 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0104 T 2:00:00 PM 2:50:00 PM 1 1 PI Hollingsworth Leah Nicole A STD 3 3 Y Active N O 28 29
1 6625 1 LAB MAC 1105 31 4527 COLLEGE ALGEBRA 3 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0105 T 2:00:00 PM 2:50:00 PM 1 1 PI Hollingsworth Leah Nicole A STD 3 3 Y Active N C 28 28
1 6625 1 LEC MAC 1105 32 4528 COLLEGE ALGEBRA 4 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional FLH_0275 M W 3:35:00 PM 4:50:00 PM 1 1 PI Harris Angela Cari A STD 3 3 Y Active N O 201 224
1 6625 1 LAB MAC 1105 33 4529 COLLEGE ALGEBRA 4 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0113 M 9:05:00 AM 9:55:00 AM 1 1 PI Harris Angela Cari A STD 3 3 Y Active N O 21 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 34 4530 COLLEGE ALGEBRA 4 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0114 M 9:05:00 AM 9:55:00 AM 1 1 PI Harris Angela Cari A STD 3 3 Y Active N O 27 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 35 4531 COLLEGE ALGEBRA 4 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0113 M 10:10:00 AM 11:00:00 AM 1 1 PI Harris Angela Cari A STD 3 3 Y Active N O 23 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 36 4532 COLLEGE ALGEBRA 4 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0114 M 10:10:00 AM 11:00:00 AM 1 1 PI Harris Angela Cari A STD 3 3 Y Active N O 26 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 37 4533 COLLEGE ALGEBRA 4 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0113 M 11:15:00 AM 12:05:00 PM 1 1 PI Harris Angela Cari A STD 3 3 Y Active N O 24 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 38 4534 COLLEGE ALGEBRA 4 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0114 M 11:15:00 AM 12:05:00 PM 1 1 PI Harris Angela Cari A STD 3 3 Y Active N O 27 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 39 4535 COLLEGE ALGEBRA 4 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0113 M 12:20:00 PM 1:10:00 PM 1 1 PI Harris Angela Cari A STD 3 3 Y Active N O 27 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 40 4536 COLLEGE ALGEBRA 4 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0114 M 12:20:00 PM 1:10:00 PM 1 1 PI Harris Angela Cari A STD 3 3 Y Active N O 26 28
1 6625 1 LEC MAC 1105 41 4537 COLLEGE ALGEBRA 5 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional FLH_0275 T R 11:00:00 AM 12:15:00 PM 1 1 PI Blackwelder Martha A A STD 3 3 Y Active N O 223 228
1 6625 1 LAB MAC 1105 42 4538 COLLEGE ALGEBRA 5 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0104 W 9:05:00 AM 9:55:00 AM 1 1 PI Blackwelder Martha A A STD 3 3 Y Active N C 29 29
1 6625 1 LAB MAC 1105 43 4539 COLLEGE ALGEBRA 5 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0105 W 9:05:00 AM 9:55:00 AM 1 1 PI Blackwelder Martha A A STD 3 3 Y Active N C 29 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 44 4540 COLLEGE ALGEBRA 5 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0104 W 10:10:00 AM 11:00:00 AM 1 1 PI Blackwelder Martha A A STD 3 3 Y Active N C 29 29
1 6625 1 LAB MAC 1105 45 4541 COLLEGE ALGEBRA 5 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0105 W 10:10:00 AM 11:00:00 AM 1 1 PI Blackwelder Martha A A STD 3 3 Y Active N O 25 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 46 4542 COLLEGE ALGEBRA 5 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0104 W 11:15:00 AM 12:05:00 PM 1 1 PI Blackwelder Martha A A STD 3 3 Y Active N O 27 29
1 6625 1 LAB MAC 1105 47 4543 COLLEGE ALGEBRA 5 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0105 W 11:15:00 AM 12:05:00 PM 1 1 PI Blackwelder Martha A A STD 3 3 Y Active N C 30 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 48 4544 COLLEGE ALGEBRA 5 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0104 W 12:20:00 PM 1:10:00 PM 1 1 PI Blackwelder Martha A A STD 3 3 Y Active N C 29 29
1 6625 1 LAB MAC 1105 49 4545 COLLEGE ALGEBRA 5 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0105 W 12:20:00 PM 1:10:00 PM 1 1 PI Blackwelder Martha A A STD 3 3 Y Active N O 25 28
1 6625 1 LEC MAC 1105 50 4546 COLLEGE ALGEBRA 6 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional FLH_0275 T R 12:30:00 PM 1:45:00 PM 1 1 PI Grigorian Ishkhan H A STD 3 3 Y Active N O 182 199
1 6625 1 LAB MAC 1105 51 4547 COLLEGE ALGEBRA 6 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0113 M 1:25:00 PM 2:15:00 PM 1 1 PI Grigorian Ishkhan H A STD 3 3 Y Active N O 25 29
1 6625 1 LAB MAC 1105 52 4548 COLLEGE ALGEBRA 6 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0114 M 1:25:00 PM 2:15:00 PM 1 1 PI Grigorian Ishkhan H A STD 3 3 Y Active N O 25 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 53 4549 COLLEGE ALGEBRA 6 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0113 M 2:30:00 PM 3:20:00 PM 1 1 PI Grigorian Ishkhan H A STD 3 3 Y Active N O 25 29
1 6625 1 LAB MAC 1105 54 4550 COLLEGE ALGEBRA 6 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0114 M 2:30:00 PM 3:20:00 PM 1 1 PI Grigorian Ishkhan H A STD 3 3 Y Active N O 24 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 55 4551 COLLEGE ALGEBRA 6 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0113 M 3:35:00 PM 4:25:00 PM 1 1 PI Grigorian Ishkhan H A STD 3 3 Y Active N C 29 29
1 6625 1 LAB MAC 1105 56 4552 COLLEGE ALGEBRA 6 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0114 M 3:35:00 PM 4:25:00 PM 1 1 PI Grigorian Ishkhan H A STD 3 3 Y Active N O 26 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 57 4553 COLLEGE ALGEBRA 6 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0113 M 5:15:00 PM 6:05:00 PM 1 1 PI Grigorian Ishkhan H A STD 3 3 Y Active N C 28 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 58 4554 COLLEGE ALGEBRA 6 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional 3 Y Cancelled Section N C 0 0
1 6625 1 LEC MAC 1105 59 4555 COLLEGE ALGEBRA 7 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HWC_2100 T R 2:00:00 PM 3:15:00 PM 1 1 PI Blackwelder Martha A A STD 3 3 Y Active N O 222 228
1 6625 1 LAB MAC 1105 60 4556 COLLEGE ALGEBRA 7 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0104 W 1:25:00 PM 2:15:00 PM 1 1 PI Blackwelder Martha A A STD 3 3 Y Active N C 29 29
1 6625 1 LAB MAC 1105 61 4557 COLLEGE ALGEBRA 7 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0105 W 1:25:00 PM 2:15:00 PM 1 1 PI Blackwelder Martha A A STD 3 3 Y Active N C 28 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 62 4558 COLLEGE ALGEBRA 7 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0104 W 2:30:00 PM 3:20:00 PM 1 1 PI Blackwelder Martha A A STD 3 3 Y Active N O 27 29
1 6625 1 LAB MAC 1105 63 4559 COLLEGE ALGEBRA 7 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0105 W 2:30:00 PM 3:20:00 PM 1 1 PI Blackwelder Martha A A STD 3 3 Y Active N C 28 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 64 4676 COLLEGE ALGEBRA 7 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0104 W 3:35:00 PM 4:25:00 PM 1 1 PI Blackwelder Martha A A STD 3 3 Y Active N O 28 29
1 6625 1 LAB MAC 1105 65 4684 COLLEGE ALGEBRA 7 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0105 W 3:35:00 PM 4:25:00 PM 1 1 PI Blackwelder Martha A A STD 3 3 Y Active N O 27 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 66 4685 COLLEGE ALGEBRA 7 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0104 W 5:15:00 PM 6:05:00 PM 1 1 PI Blackwelder Martha A A STD 3 3 Y Active N O 27 29
1 6625 1 LAB MAC 1105 67 4686 COLLEGE ALGEBRA 7 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0105 W 5:15:00 PM 6:05:00 PM 1 1 PI Blackwelder Martha A A STD 3 3 Y Active N C 28 28
1 6625 1 LEC MAC 1105 68 4687 COLLEGE ALGEBRA 8 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional MOR_M0104 T R 3:35:00 PM 4:50:00 PM 1 1 PI Blackwelder Martha A A STD 3 3 Y Active N O 245 256
1 6625 1 LAB MAC 1105 69 4688 COLLEGE ALGEBRA 8 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0113 W 12:20:00 PM 1:10:00 PM 1 1 PI Blackwelder Martha A A STD 3 3 Y Active N C 29 29
1 6625 1 LAB MAC 1105 70 4689 COLLEGE ALGEBRA 8 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0114 W 12:20:00 PM 1:10:00 PM 1 1 PI Blackwelder Martha A A STD 3 3 Y Active N O 27 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 71 4690 COLLEGE ALGEBRA 8 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0113 W 1:25:00 PM 2:15:00 PM 1 1 PI Blackwelder Martha A A STD 3 3 Y Active N C 29 29
1 6625 1 LAB MAC 1105 72 4694 COLLEGE ALGEBRA 8 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0114 W 1:25:00 PM 2:15:00 PM 1 1 PI Blackwelder Martha A A STD 3 3 Y Active N C 28 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 73 4695 COLLEGE ALGEBRA 8 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0113 W 2:30:00 PM 3:20:00 PM 1 1 PI Blackwelder Martha A A STD 3 3 Y Active N C 29 29
1 6625 1 LAB MAC 1105 74 4696 COLLEGE ALGEBRA 8 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0114 W 2:30:00 PM 3:20:00 PM 1 1 PI Blackwelder Martha A A STD 3 3 Y Active N O 26 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 75 4697 COLLEGE ALGEBRA 8 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0113 W 3:35:00 PM 4:25:00 PM 1 1 PI Blackwelder Martha A A STD 3 3 Y Active N O 28 29
1 6625 1 LAB MAC 1105 76 4698 COLLEGE ALGEBRA 8 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0114 W 3:35:00 PM 4:25:00 PM 1 1 PI Blackwelder Martha A A STD 3 3 Y Active N O 24 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 77 4699 COLLEGE ALGEBRA 8 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional HTL_0113 W 5:15:00 PM 6:05:00 PM 1 1 PI Blackwelder Martha A A STD 3 3 Y Active N O 25 28
1 6625 1 LAB MAC 1105 78 4700 COLLEGE ALGEBRA 8 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional 3 Y Cancelled Section N C 0 0
1 6625 1 LAB MAC 1105 79 4701 COLLEGE ALGEBRA 8 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional 3 Y Cancelled Section N C 0 0
1 6625 1 LAB MAC 1105 80 4702 COLLEGE ALGEBRA 8 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional 3 Y Cancelled Section N C 0 0
1 6625 1 LEC MAC 1105 81 4703 COLLEGE ALGEBRA 9 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional 3 Y Cancelled Section N C 0 0
1 6625 1 LAB MAC 1105 82 4715 COLLEGE ALGEBRA 9 3 3 MAIN MAIN TLHMAIN FUNDSTATE STANDARD In Person/Traditional 3 Y Cancelled Section N C 0 0 CARE students only
1 6625 1 LEC MAC 1105 91 15634 COLLEGE ALGEBRA 91 3 3 MAIN ROP PANAMCTYRP FUNDSTDNT ZEROFEE In Person/Traditional M W 9:00:00 AM 10:15:00 AM 1 1 PI Bryan Jimmy A STD 3 3 Y Active N O 1 5 PN04-9-18 OVERSEAS PROGRAM
1 6625 1 LEC MAC 1105 93 15636 COLLEGE ALGEBRA 93 3 3 MAIN ROP PANAMCTYRP FUNDSTDNT ZEROFEE In Person/Traditional 3 Y Cancelled Section N C 0 5 PN04-9-18 OVERSEAS PROGRAM
1 6625 1 LEC MAC 1105 95 15638 COLLEGE ALGEBRA 95 3 3 MAIN ROP PANAMCTYRP FUNDSTDNT ZEROFEE In Person/Traditional T R 10:30:00 AM 11:45:00 AM 1 1 PI Morales Maria A STD 3 3 Y Active N O 1 5 PN04-9-18 OVERSEAS PROGRAM
