sheet1
Lists class enrollment 150
Session Subject Catalog Nbr Section Class Nbr Class Stat Descr Campus Location Physical Location First Name Last Name Section Cap Tot Enrl Seats Left
A6 MAD 3105 0001 2139 A DISCRETE MATHMATC II MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 35 17 18
A6 MAP 2302 0001 3971 A ORD DIFFER EQUATIONS MAIN MAIN TLHMAIN Bhargav Karamched 65 59 6
A6 MAP 4174 0001 3950 X ACTUARIAL APPLICATIONS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
A6 MAT 4906 0002 2185 X DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
A6 MAT 5907 0007 6382 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Feng Bao 0 1 −1
A6 MAT 5907 0008 6435 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Richard Bertram 0 1 −1
A6 MAT 5941 0003 6434 A INTERN COLLEGE TEACH MAIN MAIN TLHMAIN Courtney Simmons 0 1 −1
A6 MAT 6908 0003 6581 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 1 −1
A6 MAT 6980 0004 2166 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 10 −10
A6 MAT 6980 0008 6386 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Ettore Aldrovandi 0 1 −1
A6 MAT 6980 0009 6766 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Martin Bauer 0 1 −1
A6 MAT 8964 0003 6770 X PRELIM DOCTORAL EXAM MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
A6 MAT 8985 0002 6771 A DISSERTATION DEFENSE MAIN MAIN TLHMAIN Martin Bauer 0 1 −1
A6 MAT 8985 0003 7025 A DISSERTATION DEFENSE MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 2 −2
A6 MGF 1106 0001 2253 X MATH FOR LIB ARTS I MAIN MAIN TLHMAIN 38 0 38
A6 MGF 1106 0002 2254 X MATH FOR LIB ARTS I MAIN MAIN TLHMAIN 19 0 19
A6 MGF 1106 0003 2255 X MATH FOR LIB ARTS I MAIN MAIN TLHMAIN 19 0 19
A6 MGF 1130 0001 3981 A MATHEMATICAL THINKING MAIN MAIN TLHMAIN Angela Harris 30 7 23
A6 MGF 1130 0002 3982 A MATHEMATICAL THINKING MAIN MAIN TLHMAIN Angela Harris 30 7 23
A6 MGF 1130 0003 3983 X MATHEMATICAL THINKING MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAA 4402 0001 2108 A COMPLEX VARIABLES MAIN MAIN TLHMAIN Philip Bowers 29 23 6
B6 MAA 4934 0001 5556 A TOPICS IN ANALYSIS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAA 5932 0001 5553 A ANALYSIS TOPICS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 1105 0001 2109 A COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 60 54 6
B6 MAC 1105 0002 2110 A COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 30 25 5
B6 MAC 1105 0003 2111 X COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 1105 0004 2112 X COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 1105 0005 2113 A COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 30 29 1
B6 MAC 1105 0006 2114 X COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 1105 0007 2115 A COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Dania Sheaib 60 29 31
B6 MAC 1105 0008 2116 A COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Dania Sheaib 30 20 10
B6 MAC 1105 0009 2117 X COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 1105 0010 2118 A COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Dania Sheaib 30 9 21
B6 MAC 1105 0011 2119 X COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 1105 0012 4036 X COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 1105 0013 4037 X COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 1114 0001 2120 A ANALYTIC TRIGONOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Kristina Bowers 60 56 4
B6 MAC 1114 0002 2121 A ANALYTIC TRIGONOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Kristina Bowers 30 27 3
B6 MAC 1114 0003 2122 X ANALYTIC TRIGONOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Kristina Bowers 0 0 0
B6 MAC 1114 0004 2123 A ANALYTIC TRIGONOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Kristina Bowers 30 29 1
B6 MAC 1114 0005 2124 X ANALYTIC TRIGONOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Kristina Bowers 0 0 0
B6 MAC 1114 0006 2125 X ANALYTIC TRIGONOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Kristina Bowers 0 0 0
B6 MAC 1114 0009 6905 X ANALYTIC TRIGONOMETRY PC PC PANAMCTYFL 19 0 19
B6 MAC 1140 0001 2126 A PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Phuong Wilk 60 28 32
B6 MAC 1140 0002 2127 A PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Phuong Wilk 30 9 21
B6 MAC 1140 0003 2128 A PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Phuong Wilk 30 19 11
B6 MAC 1140 0004 2129 X PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 1140 0005 2130 X PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 2233 0001 3935 A CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Nihan Acar 60 52 8
B6 MAC 2233 0002 3936 A CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Nihan Acar 30 29 1
B6 MAC 2233 0003 3937 X CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 2233 0004 3938 A CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Nihan Acar 30 23 7
B6 MAC 2233 0005 4031 X CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAP 2302 0002 3972 X ORD DIFFER EQUATIONS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAP 4934 0001 3948 A APPLIED MATH TOPICS MAIN MAIN TLHMAIN Ziad Musslimani 0 1 −1
B6 MAP 5932 0001 3949 A APPLIED MATH TOPICS MAIN MAIN TLHMAIN Ziad Musslimani 31 29 2
B6 MAT 1033 0001 2171 A INTERMEDIATE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN John Watford 0 3 −3
B6 MAT 1033 0002 6035 A INTERMEDIATE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN I-Ting Lee 0 5 −5
B6 MAT 1033 0003 6036 A INTERMEDIATE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Dmitry Semenov 0 3 −3
B6 MAT 1033 0004 6037 A INTERMEDIATE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN John Watford 0 1 −1
B6 MAT 5907 0002 2163 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 1 −1
B6 MAT 5907 0003 2176 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 1 −1
B6 MAT 5907 0004 2177 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 1 −1
B6 MAT 5907 0005 2178 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Feng Bao 0 1 −1
B6 MAT 5907 0006 2179 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 1 −1
B6 MAT 5933 0001 2160 A SPECIAL TOPICS/MATH MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 19 16 3
B6 MAT 5941 0001 2159 X INTERN COLLEGE TEACH MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAT 5941 0002 5559 A INTERN COLLEGE TEACH MAIN MAIN TLHMAIN Courtney Simmons 14 8 6
B6 MAT 5945 0001 2184 X INTERN APPLICATIONS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAT 6908 0001 2169 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 3 −3
B6 MAT 6908 0002 2180 X DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAT 6980 0005 2167 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 14 −14
B6 MAT 6980 0006 2168 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Ziad Musslimani 0 1 −1
B6 MAT 6980 0010 7168 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Feng Bao 0 1 −1
B6 MAT 8964 0001 2181 A PRELIM DOCTORAL EXAM MAIN MAIN TLHMAIN Feng Bao 0 1 −1
B6 MAT 8964 0002 2182 A PRELIM DOCTORAL EXAM MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 2 −2
B6 MAT 8964 0004 7185 A PRELIM DOCTORAL EXAM MAIN MAIN TLHMAIN Ziad Musslimani 0 1 −1
B6 MAT 8985 0004 7112 A DISSERTATION DEFENSE MAIN MAIN TLHMAIN Feng Bao 0 2 −2
B6 MAT 8985 0005 7154 A DISSERTATION DEFENSE MAIN MAIN TLHMAIN Ettore Aldrovandi 0 1 −1
B6 MAT 8985 0006 7155 A DISSERTATION DEFENSE MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 1 −1
B6 MGF 1130 0004 4032 A MATHEMATICAL THINKING MAIN MAIN TLHMAIN Elyse Budkie 60 36 24
B6 MGF 1130 0005 4033 A MATHEMATICAL THINKING MAIN MAIN TLHMAIN Elyse Budkie 30 8 22
B6 MGF 1130 0006 4034 A MATHEMATICAL THINKING MAIN MAIN TLHMAIN Elyse Budkie 30 28 2
B6 MGF 1130 0007 4035 X MATHEMATICAL THINKING MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MTG 4934 0001 2342 A TOP OR GEOMTRY TOPIC MAIN MAIN TLHMAIN Samuel Ballas 0 1 −1
B6 MTG 5932 0001 2341 A ADV GEOMETRY TOPICS MAIN MAIN TLHMAIN Samuel Ballas 19 11 8
C12 MAA 4227 0001 2106 X ADV CALCULUS II MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAA 5307 0001 2107 X ADV CALCULUS II MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAC 1105 0014 6209 A COLLEGE ALGEBRA ROP ROP PANAMCTYRP Jose Chong 25 24 1
C12 MAC 1105 0015 6210 A COLLEGE ALGEBRA ROP ROP PANAMCTYRP Maria Morales 25 24 1
C12 MAC 1105 0016 6787 A COLLEGE ALGEBRA PC PC PANAMCTYFL Alyssa Williams 0 5 −5
C12 MAC 1114 0007 5828 X ANALYTIC TRIGONOMETRY PC PC PANAMCTYFL 19 0 19
C12 MAC 1114 0008 6211 A ANALYTIC TRIGONOMETRY ROP ROP PANAMCTYRP Maria Morales 25 17 8
C12 MAC 1140 0006 6212 A PRECALCULUS ALGEBRA ROP ROP PANAMCTYRP Oswaldo Monagas 25 8 17
C12 MAC 1140 0007 6788 A PRECALCULUS ALGEBRA PC PC PANAMCTYFL Alyssa Williams 0 7 −7
C12 MAC 2233 0006 6213 A CALCULUS FOR BUSINES ROP ROP PANAMCTYRP Jose Chong 30 24 6
C12 MAC 2311 0001 3916 A CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Sanjida Yeasmin 29 17 12
C12 MAC 2311 0002 3917 A CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Pervez Ali 29 19 10
C12 MAC 2311 0003 3918 A CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Alaina Edwards 29 24 5
C12 MAC 2311 0004 3919 X CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAC 2311 0005 3920 X CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAC 2311 0006 3930 A CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Mohammad Rafiqul Islam 29 19 10
C12 MAC 2311 0007 3931 X CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAC 2311 0008 6214 A CALC W/ANLYT GEOM I ROP ROP PANAMCTYRP Eric Taieb 30 26 4
C12 MAC 2312 0001 3921 A CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Ece Karacam 19 19 0
C12 MAC 2312 0002 3922 A CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Sarah Milam 19 19 0
C12 MAC 2312 0003 3923 A CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Jingqiao Tang 19 14 5
C12 MAC 2312 0004 3924 A CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Yi-Yung Yang 19 16 3
C12 MAC 2312 0005 3925 A CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Munawar Ali 19 16 3
C12 MAC 2312 0006 3926 A CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Changkui Wu 19 14 5
C12 MAC 2312 0007 3932 A CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Ferhat Karabatman 19 13 6
C12 MAC 2312 0008 6215 A CALC W/ANLYT GEM II ROP ROP PANAMCTYRP Jose Chong 30 27 3
C12 MAC 2312 0009 6508 X CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAC 2313 0001 3927 A CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN Arash Karimi 29 16 13
C12 MAC 2313 0002 3928 A CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN Ramesh Gupta 29 20 9
C12 MAC 2313 0003 3929 A CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN Latira Campbell 29 28 1
C12 MAC 2313 0004 3933 X CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAC 2313 0005 3934 A CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN Zachary Deskin 29 26 3
C12 MAC 2313 0006 3939 X CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAC 2313 0007 6216 A CALC W/ANLYT GEM III ROP ROP PANAMCTYRP Eric Taieb 30 31 −1
C12 MAD 2104 0001 2137 T DISCRETE MATHMTICS I MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAD 2104 0002 2138 A DISCRETE MATHMTICS I MAIN MAIN TLHMAIN 30 22 8
C12 MAD 2104 0002 2138 A DISCRETE MATHMTICS I MAIN MAIN TLHMAIN Brian Ewald 30 22 8
C12 MAD 2104 0003 3974 A DISCRETE MATHMTICS I MAIN MAIN TLHMAIN 30 6 24
C12 MAD 2104 0003 3974 A DISCRETE MATHMTICS I MAIN MAIN TLHMAIN Brian Ewald 30 6 24
C12 MAD 2104 0004 4518 A DISCRETE MATHMTICS I PC ONLINE ONLINE Martha Compton 100 13 87
C12 MAD 2104 0005 4519 A DISCRETE MATHMTICS I ROP ONLINE ONLINE Martha Compton 50 8 42
C12 MAD 2104 0006 4520 A DISCRETE MATHMTICS I PC ONLINE ONLINE Martha Compton 100 0 100
C12 MAD 2104 0007 4521 A DISCRETE MATHMTICS I MAIN ONLINE ONLINE Martha Compton 100 48 52
C12 MAP 2302 0003 3973 A ORD DIFFER EQUATIONS MAIN MAIN TLHMAIN Marcus Lawson 29 24 5
C12 MAP 2302 0004 4853 A ORD DIFFER EQUATIONS PC PC PANAMCTYFL Govinda Pageni 29 12 17
C12 MAP 2302 0005 6217 A ORD DIFFER EQUATIONS ROP ROP PANAMCTYRP Eric Taieb 20 23 −3
C12 MAP 2302 0006 6514 A ORD DIFFER EQUATIONS MAIN MAIN TLHMAIN Elizabeth Haywood 29 9 20
C12 MAP 4170 0001 3946 X INTRO ACTUARIAL MATH MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAP 4341 0001 3947 A ELE PRTL DFRNL EQU I MAIN MAIN TLHMAIN Brian Ewald 29 23 6
C12 MAS 3105 0001 2157 A APP LINEAR ALGEBRA I MAIN MAIN TLHMAIN Jonathan Valyou 29 24 5
C12 MAS 3105 0002 2158 A APP LINEAR ALGEBRA I MAIN MAIN TLHMAIN Pan Fang 29 28 1
C12 MAS 3105 0003 6509 A APP LINEAR ALGEBRA I MAIN MAIN TLHMAIN Abel Okojunu 29 12 17
C12 MAS 4302 0001 3945 A INTRO ABS ALG I MAIN MAIN TLHMAIN Mark Van Hoeij 19 11 8
C12 MAT 4906 0001 2183 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Monica Hurdal 0 1 −1
C12 MAT 4934 0001 6936 A HITM RESEARCH MAIN MAIN TLHMAIN Michael Cortez 0 1 −1
C12 MAT 4945 0001 5641 X INTERN APPLICATIONS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAT 5945 0002 5891 A INTERN APPLICATIONS MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 1 −1
C12 MAT 6980 0001 2162 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 27 −27
C12 MAT 6980 0002 2164 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Monica Hurdal 0 1 −1
C12 MAT 6980 0003 2165 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Ettore Aldrovandi 0 1 −1
C12 MAT 6980 0007 2175 X DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAT 8985 0001 2170 A DISSERTATION DEFENSE MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 1 −1
C12 MGF 1130 0008 6506 A MATHEMATICAL THINKING ROP ROP PANAMCTYRP Maria Morales 20 11 9
C12 MGF 3301 0001 2252 A INTRO ADV MATHEMATCS MAIN MAIN TLHMAIN Mark Van Hoeij 19 10 9