math-su25.csv
Session Subject Catalog Nbr Section Class Nbr Class Stat Descr Campus Location Physical Location First Name Last Name Section Cap Tot Enrl Seats Left
A6 MAD 3105 1 2139 A DISCRETE MATHMATC II MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 35 17 18
A6 MAP 2302 1 3971 A ORD DIFFER EQUATIONS MAIN MAIN TLHMAIN Bhargav Karamched 65 59 6
A6 MAP 4174 1 3950 X ACTUARIAL APPLICATIONS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
A6 MAT 4906 2 2185 X DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
A6 MAT 5907 7 6382 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Feng Bao 0 1 −1
A6 MAT 5907 8 6435 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Richard Bertram 0 1 −1
A6 MAT 5941 3 6434 A INTERN COLLEGE TEACH MAIN MAIN TLHMAIN Courtney Simmons 0 1 −1
A6 MAT 6908 3 6581 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 1 −1
A6 MAT 6980 4 2166 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 10 −10
A6 MAT 6980 8 6386 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Ettore Aldrovandi 0 1 −1
A6 MAT 6980 9 6766 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Martin Bauer 0 1 −1
A6 MAT 8964 3 6770 X PRELIM DOCTORAL EXAM MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
A6 MAT 8985 2 6771 A DISSERTATION DEFENSE MAIN MAIN TLHMAIN Martin Bauer 0 1 −1
A6 MAT 8985 3 7025 A DISSERTATION DEFENSE MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 2 −2
A6 MGF 1106 1 2253 X MATH FOR LIB ARTS I MAIN MAIN TLHMAIN 38 0 38
A6 MGF 1106 2 2254 X MATH FOR LIB ARTS I MAIN MAIN TLHMAIN 19 0 19
A6 MGF 1106 3 2255 X MATH FOR LIB ARTS I MAIN MAIN TLHMAIN 19 0 19
A6 MGF 1130 1 3981 A MATHEMATICAL THINKING MAIN MAIN TLHMAIN Angela Harris 30 7 23
A6 MGF 1130 2 3982 A MATHEMATICAL THINKING MAIN MAIN TLHMAIN Angela Harris 30 7 23
A6 MGF 1130 3 3983 X MATHEMATICAL THINKING MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAA 4402 1 2108 A COMPLEX VARIABLES MAIN MAIN TLHMAIN Philip Bowers 29 23 6
B6 MAA 4934 1 5556 A TOPICS IN ANALYSIS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAA 5932 1 5553 A ANALYSIS TOPICS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 1105 1 2109 A COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 60 54 6
B6 MAC 1105 2 2110 A COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 30 25 5
B6 MAC 1105 3 2111 X COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 1105 4 2112 X COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 1105 5 2113 A COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Leah Hollingsworth 30 29 1
B6 MAC 1105 6 2114 X COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 1105 7 2115 A COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Dania Sheaib 60 29 31
B6 MAC 1105 8 2116 A COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Dania Sheaib 30 20 10
B6 MAC 1105 9 2117 X COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 1105 10 2118 A COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Dania Sheaib 30 9 21
B6 MAC 1105 11 2119 X COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 1105 12 4036 X COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 1105 13 4037 X COLLEGE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 1114 1 2120 A ANALYTIC TRIGONOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Kristina Bowers 60 56 4
B6 MAC 1114 2 2121 A ANALYTIC TRIGONOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Kristina Bowers 30 27 3
B6 MAC 1114 3 2122 X ANALYTIC TRIGONOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Kristina Bowers 0 0 0
B6 MAC 1114 4 2123 A ANALYTIC TRIGONOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Kristina Bowers 30 29 1
B6 MAC 1114 5 2124 X ANALYTIC TRIGONOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Kristina Bowers 0 0 0
B6 MAC 1114 6 2125 X ANALYTIC TRIGONOMETRY MAIN MAIN TLHMAIN Kristina Bowers 0 0 0
B6 MAC 1114 9 6905 X ANALYTIC TRIGONOMETRY PC PC PANAMCTYFL 19 0 19
B6 MAC 1140 1 2126 A PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Phuong Wilk 60 28 32
B6 MAC 1140 2 2127 A PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Phuong Wilk 30 9 21
B6 MAC 1140 3 2128 A PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Phuong Wilk 30 19 11
B6 MAC 1140 4 2129 X PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 1140 5 2130 X PRECALCULUS ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 2233 1 3935 A CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Nihan Acar 60 52 8
B6 MAC 2233 2 3936 A CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Nihan Acar 30 29 1
B6 MAC 2233 3 3937 X CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAC 2233 4 3938 A CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN Nihan Acar 30 23 7
B6 MAC 2233 5 4031 X CALCULUS FOR BUSINES MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAP 2302 2 3972 X ORD DIFFER EQUATIONS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAP 4934 1 3948 A APPLIED MATH TOPICS MAIN MAIN TLHMAIN Ziad Musslimani 0 1 −1
B6 MAP 5932 1 3949 A APPLIED MATH TOPICS MAIN MAIN TLHMAIN Ziad Musslimani 31 29 2
B6 MAT 1033 1 2171 A INTERMEDIATE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN John Watford 0 3 −3
B6 MAT 1033 2 6035 A INTERMEDIATE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN I-Ting Lee 0 5 −5
B6 MAT 1033 3 6036 A INTERMEDIATE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN Dmitry Semenov 0 3 −3
B6 MAT 1033 4 6037 A INTERMEDIATE ALGEBRA MAIN MAIN TLHMAIN John Watford 0 1 −1
B6 MAT 5907 2 2163 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 1 −1
B6 MAT 5907 3 2176 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 1 −1
B6 MAT 5907 4 2177 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 1 −1
B6 MAT 5907 5 2178 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Feng Bao 0 1 −1
B6 MAT 5907 6 2179 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 1 −1
B6 MAT 5933 1 2160 A SPECIAL TOPICS/MATH MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 19 16 3
B6 MAT 5941 1 2159 X INTERN COLLEGE TEACH MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAT 5941 2 5559 A INTERN COLLEGE TEACH MAIN MAIN TLHMAIN Courtney Simmons 14 8 6
B6 MAT 5945 1 2184 X INTERN APPLICATIONS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAT 6908 1 2169 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 3 −3
B6 MAT 6908 2 2180 X DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MAT 6980 5 2167 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 14 −14
B6 MAT 6980 6 2168 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Ziad Musslimani 0 1 −1
B6 MAT 6980 10 7168 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Feng Bao 0 1 −1
B6 MAT 8964 1 2181 A PRELIM DOCTORAL EXAM MAIN MAIN TLHMAIN Feng Bao 0 1 −1
B6 MAT 8964 2 2182 A PRELIM DOCTORAL EXAM MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 2 −2
B6 MAT 8964 4 7185 A PRELIM DOCTORAL EXAM MAIN MAIN TLHMAIN Ziad Musslimani 0 1 −1
B6 MAT 8985 4 7112 A DISSERTATION DEFENSE MAIN MAIN TLHMAIN Feng Bao 0 2 −2
B6 MAT 8985 5 7154 A DISSERTATION DEFENSE MAIN MAIN TLHMAIN Ettore Aldrovandi 0 1 −1
B6 MAT 8985 6 7155 A DISSERTATION DEFENSE MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 1 −1
B6 MGF 1130 4 4032 A MATHEMATICAL THINKING MAIN MAIN TLHMAIN Elyse Budkie 60 36 24
B6 MGF 1130 5 4033 A MATHEMATICAL THINKING MAIN MAIN TLHMAIN Elyse Budkie 30 8 22
B6 MGF 1130 6 4034 A MATHEMATICAL THINKING MAIN MAIN TLHMAIN Elyse Budkie 30 28 2
B6 MGF 1130 7 4035 X MATHEMATICAL THINKING MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
B6 MTG 4934 1 2342 A TOP OR GEOMTRY TOPIC MAIN MAIN TLHMAIN Samuel Ballas 0 1 −1
B6 MTG 5932 1 2341 A ADV GEOMETRY TOPICS MAIN MAIN TLHMAIN Samuel Ballas 19 11 8
C12 MAA 4227 1 2106 X ADV CALCULUS II MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAA 5307 1 2107 X ADV CALCULUS II MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAC 1105 14 6209 A COLLEGE ALGEBRA ROP ROP PANAMCTYRP Jose Chong 25 24 1
C12 MAC 1105 15 6210 A COLLEGE ALGEBRA ROP ROP PANAMCTYRP Maria Morales 25 24 1
C12 MAC 1105 16 6787 A COLLEGE ALGEBRA PC PC PANAMCTYFL Alyssa Williams 0 5 −5
C12 MAC 1114 7 5828 X ANALYTIC TRIGONOMETRY PC PC PANAMCTYFL 19 0 19
C12 MAC 1114 8 6211 A ANALYTIC TRIGONOMETRY ROP ROP PANAMCTYRP Maria Morales 25 17 8
C12 MAC 1140 6 6212 A PRECALCULUS ALGEBRA ROP ROP PANAMCTYRP Oswaldo Monagas 25 8 17
C12 MAC 1140 7 6788 A PRECALCULUS ALGEBRA PC PC PANAMCTYFL Alyssa Williams 0 7 −7
C12 MAC 2233 6 6213 A CALCULUS FOR BUSINES ROP ROP PANAMCTYRP Jose Chong 30 24 6
C12 MAC 2311 1 3916 A CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Sanjida Yeasmin 29 17 12
C12 MAC 2311 2 3917 A CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Pervez Ali 29 19 10
C12 MAC 2311 3 3918 A CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Alaina Edwards 29 24 5
C12 MAC 2311 4 3919 X CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAC 2311 5 3920 X CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAC 2311 6 3930 A CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN Mohammad Rafiqul Islam 29 19 10
C12 MAC 2311 7 3931 X CALC W/ANLYT GEOM I MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAC 2311 8 6214 A CALC W/ANLYT GEOM I ROP ROP PANAMCTYRP Eric Taieb 30 26 4
C12 MAC 2312 1 3921 A CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Ece Karacam 19 19 0
C12 MAC 2312 2 3922 A CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Sarah Milam 19 19 0
C12 MAC 2312 3 3923 A CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Jingqiao Tang 19 14 5
C12 MAC 2312 4 3924 A CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Yi-Yung Yang 19 16 3
C12 MAC 2312 5 3925 A CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Munawar Ali 19 16 3
C12 MAC 2312 6 3926 A CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Changkui Wu 19 14 5
C12 MAC 2312 7 3932 A CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN Ferhat Karabatman 19 13 6
C12 MAC 2312 8 6215 A CALC W/ANLYT GEM II ROP ROP PANAMCTYRP Jose Chong 30 27 3
C12 MAC 2312 9 6508 X CALC W/ANLYT GEM II MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAC 2313 1 3927 A CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN Arash Karimi 29 16 13
C12 MAC 2313 2 3928 A CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN Ramesh Gupta 29 20 9
C12 MAC 2313 3 3929 A CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN Latira Campbell 29 28 1
C12 MAC 2313 4 3933 X CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAC 2313 5 3934 A CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN Zachary Deskin 29 26 3
C12 MAC 2313 6 3939 X CALC W/ANLYT GEM III MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAC 2313 7 6216 A CALC W/ANLYT GEM III ROP ROP PANAMCTYRP Eric Taieb 30 31 −1
C12 MAD 2104 1 2137 T DISCRETE MATHMTICS I MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAD 2104 2 2138 A DISCRETE MATHMTICS I MAIN MAIN TLHMAIN 30 22 8
C12 MAD 2104 2 2138 A DISCRETE MATHMTICS I MAIN MAIN TLHMAIN Brian Ewald 30 22 8
C12 MAD 2104 3 3974 A DISCRETE MATHMTICS I MAIN MAIN TLHMAIN 30 6 24
C12 MAD 2104 3 3974 A DISCRETE MATHMTICS I MAIN MAIN TLHMAIN Brian Ewald 30 6 24
C12 MAD 2104 4 4518 A DISCRETE MATHMTICS I PC ONLINE ONLINE Martha Compton 100 13 87
C12 MAD 2104 5 4519 A DISCRETE MATHMTICS I ROP ONLINE ONLINE Martha Compton 50 8 42
C12 MAD 2104 6 4520 A DISCRETE MATHMTICS I PC ONLINE ONLINE Martha Compton 100 0 100
C12 MAD 2104 7 4521 A DISCRETE MATHMTICS I MAIN ONLINE ONLINE Martha Compton 100 48 52
C12 MAP 2302 3 3973 A ORD DIFFER EQUATIONS MAIN MAIN TLHMAIN Marcus Lawson 29 24 5
C12 MAP 2302 4 4853 A ORD DIFFER EQUATIONS PC PC PANAMCTYFL Govinda Pageni 29 12 17
C12 MAP 2302 5 6217 A ORD DIFFER EQUATIONS ROP ROP PANAMCTYRP Eric Taieb 20 23 −3
C12 MAP 2302 6 6514 A ORD DIFFER EQUATIONS MAIN MAIN TLHMAIN Elizabeth Haywood 29 9 20
C12 MAP 4170 1 3946 X INTRO ACTUARIAL MATH MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAP 4341 1 3947 A ELE PRTL DFRNL EQU I MAIN MAIN TLHMAIN Brian Ewald 29 23 6
C12 MAS 3105 1 2157 A APP LINEAR ALGEBRA I MAIN MAIN TLHMAIN Jonathan Valyou 29 24 5
C12 MAS 3105 2 2158 A APP LINEAR ALGEBRA I MAIN MAIN TLHMAIN Pan Fang 29 28 1
C12 MAS 3105 3 6509 A APP LINEAR ALGEBRA I MAIN MAIN TLHMAIN Abel Okojunu 29 12 17
C12 MAS 4302 1 3945 A INTRO ABS ALG I MAIN MAIN TLHMAIN Mark Van Hoeij 19 11 8
C12 MAT 4906 1 2183 A DIR INDIV STUDY MAIN MAIN TLHMAIN Monica Hurdal 0 1 −1
C12 MAT 4934 1 6936 A HITM RESEARCH MAIN MAIN TLHMAIN Michael Cortez 0 1 −1
C12 MAT 4945 1 5641 X INTERN APPLICATIONS MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAT 5945 2 5891 A INTERN APPLICATIONS MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 1 −1
C12 MAT 6980 1 2162 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 27 −27
C12 MAT 6980 2 2164 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Monica Hurdal 0 1 −1
C12 MAT 6980 3 2165 A DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN Ettore Aldrovandi 0 1 −1
C12 MAT 6980 7 2175 X DISSERTATION MAIN MAIN TLHMAIN 0 0 0
C12 MAT 8985 1 2170 A DISSERTATION DEFENSE MAIN MAIN TLHMAIN Giray Okten 0 1 −1
C12 MGF 1130 8 6506 A MATHEMATICAL THINKING ROP ROP PANAMCTYRP Maria Morales 20 11 9
C12 MGF 3301 1 2252 A INTRO ADV MATHEMATCS MAIN MAIN TLHMAIN Mark Van Hoeij 19 10 9